2003 Point Standing |
Driver's Division |
順位 | 車番 | ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 総合得点 | 有効得点 |
開催場所 | SUZ | FSW | TI | MOT | SUZ | SUG | TSU | SUG | MINE | MOT | ||||||||||||||
参加台数(台) | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
1 | 7 | James Courtney | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 8 | 15 | 20 | 20 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 336 | 305 |
2 | 12 | Paolo Montin | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | R | 10 | 12 | 10 | 15 | R | 12 | 12 | 6 | 12 | 215 | 209 |
3 | 36 | Tatsuya Kataoka | 0 | R | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 8 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 223 | 207 |
4 | 4 | Ronnie Quintarelli | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 226 | 200 |
5 | 3 | Naoki Yokomizo | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | R | 2 | R | 3 | 6 | 3 | 12 | R | 3 | 6 | 12 | 6 | 111 | 109 |
6 | 1 | Shinya Hosokawa | 3 | 2 | 6 | 12 | R | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 87 | 87 | ||||||||||
7 | 2 | Shinya Sato | 10 | R | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | R | 6 | 3 | 2 | 2 | 82 | 79 |
8 | 11 | Yuki Shibata | 6 | 20 | 8 | R | R | R | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | R | 2 | 4 | 56 | 56 | ||||||
9 | 1 | Koji Yamanishi | 20 | 8 | 4 | R | 失格 | R | 10 | 10 | 52 | 52 | ||||||||||||
10 | 33 | Hiroki Yoshimoto | R | R | 0 | R | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | R | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 52 | 52 |
11 | 8 | Wataru Kobayakawa | 4 | 10 | 2 | 1 | R | 8 | 0 | 0 | R | 0 | R | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | R | 1 | 51 | 51 |
12 | 19 | Hiroyoshi Shibata | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | R | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 |
13 | 32 | Taku Banba | 2 | 8 | 0 | R | R | 1 | 1 | R | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | R | R | 3 | 0 | 42 | 42 |
14 | 10 | Rob Austin | 1 | 8 | R | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
15 | 18 | Takahiro Ogawa | 0 | R | 0 | R | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
16 | 18 | Atsushi Katsumata | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
17 | 14 | Masataka Yanagida | 0 | 2 | 2 | 2 |
TSU :TSUKUBA CIRCUIT |
SUZ : SUZUKA CIRCUIT |
MOT : TWIN RING MOTEGI |
T I : TI CIRCUIT AIDA |
MINE : MINE CIRCUIT |
SEN : SENDAI Hi-land Raceway |
SUG : SPORTSLAND SUGO |
Team Division |
順位 |
ラウンド |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
総合得点 |
有効得点 |
開催場所 |
SUZ |
FSW |
TI |
MOT |
SUZ |
SUG |
TSU |
SUG |
MINE |
MOT |
|||||||||||||
1 | TOM'S | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 360 | 310 |
2 | Three Bond Racing | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 12 | 10 | 15 | R | 12 | 12 | 6 | 12 | 215 | 209 |
3 | INGING | 15 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 233 | 205 |
4 | 株式会社 無限 | 6 | 20 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 110 | 110 | ||||||||||
5 | TODA RACING | 10 | R | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | R | 6 | 3 | 2 | 2 | 82 | 79 |
6 | (株)ナウモータースポーツ | 2 | 8 | 0 | R | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 82 | 79 |
7 | 童夢レーシングチーム | 4 | 0 | 20 | 8 | 4 | R | 1 | 8 | 10 | 10 | 65 | 65 | ||||||||||
8 | DTM | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 |
9 | エイムスポーツ | 0 | R | 0 | R | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 |
TSU :TSUKUBA CIRCUIT |
SUZ : SUZUKA CIRCUIT |
MOT : TWIN RING MOTEGI |
T I : TI CIRCUIT AIDA |
MINE : MINE CIRCUIT |
SEN : SENDAI Hi-land Raceway |
SUG : SPORTSLAND SUGO |
Engine Makers Division |
順位 | ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 総合得点 | 有効得点 |
開催場所 | SUZ | FSW | TI | MOT | SUZ | SUG | TSU | SUG | MINE | MOT | |||||||||||||
1 | トヨタ自動車(株) | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 362 | 310 |
2 | 日産自動車(株) | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 12 | 10 | 15 | R | 12 | 12 | 6 | 12 | 215 | 209 |
3 | 本田技研工業(株) | 10 | 20 | 8 | 12 | 2 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 6 | 8 | 20 | 8 | 4 | R | 6 | 8 | 10 | 10 | 196 | 184 |
TSU :TSUKUBA CIRCUIT |
SUZ : SUZUKA CIRCUIT |
MOT : TWIN RING MOTEGI |
T I : TI CIRCUIT AIDA |
MINE : MINE CIRCUIT |
SEN : SENDAI Hi-land Raceway |
SUG : SPORTSLAND SUGO |
Engine Tuners Division |
順位 | ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 総合得点 | 有効得点 |
開催場所 | SUZ |
FSW |
TI |
MOT |
SUZ |
SUG |
TSU |
SUG |
MINE |
MOT |
|||||||||||||
1 | (株)トムス | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 360 | 310 |
2 | 東名エンジン(株) | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 12 | 10 | 15 | R | 12 | 12 | 6 | 12 | 215 | 209 |
3 | トリイレーシング | 15 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 233 | 205 |
4 | (株)無限 | 6 | 20 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 4 | 0 | 20 | 8 | 4 | R | 1 | 8 | 10 | 10 | 175 | 174 |
5 | (株)戸田レーシング | 10 | R | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | R | 6 | 3 | 2 | 2 | 82 | 79 |
TSU :TSUKUBA CIRCUIT |
SUZ : SUZUKA CIRCUIT |
MOT : TWIN RING MOTEGI |
T I : TI CIRCUIT AIDA |
MINE : MINE CIRCUIT |
SEN : SENDAI Hi-land Raceway |
SUG : SPORTSLAND SUGO |
POINT SYSTEM |
※ |
各レース1位から10位に入賞したドライバーにそれぞれ20-15-12-10-8-6-4-3-2-1のポイントが与えられる。チーム部門、エンジンチューナー部門は、最上位者のポインドのみ加算。 |
※ |
有効ポインドは成立したレースの合計数の80%。 |
※ |
R=リタイア、DNS=スタートできず。 |