| 2007 Point Standing | 
| Driver's Division | 
| 順位 | 車番 | ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 総合得点 | 有効得点 | 
| 開催場所 | FSW | SUZ | MOT | OKA | SUZ | AP | FSW | SEN | MOT | |||||||||||||||
| 参加台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
|  1 |  36 |  Kazuya Oshima |  13 |  22 |  22 |  11 |  6 |  2 |  4 |  15 |  15 |  13 |  13 |  16 |  22 |  22 |  22 |  R |  12 |  R |  16 |  22 |  268 |  262 | 
|  2 |  3 |  Roberto Streit |  10 |  15 |  12 |  21 |  15 |  20 |  10 |  12 |  21 |  10 |  21 |  20 |  6 |  8 |  10 |  22 |  10 |  12 |  21 |  8 |  284 |  252 | 
|  3 |  1 |  Oliver Jarvis |  21 |  12 |  15 |  12 |  21 |  10 |  15 |  8 |  10 |  15 |  15 |  12 |  15 |  12 |  12 |  12 |  22 |  15 |  12 |  R |  266 |  238 | 
|  4 |  37 |  Hiroaki Ishiura |  15 |  10 |  10 |  15 |  10 |  15 |  22 |  5 |  1 |  3 |  6 |  1 |  10 |  6 |  8 |  15 |  15 |  22 |  10 |  12 |  211 |  201 | 
|  5 |  10 |  Kodai Tsukakoshi |  4 |  8 |  8 |  6 |  13 |  10 |  12 |  21 |  13 |  21 |  8 |  8 |  R |  15 |  15 |  6 |  3 |  10 |  8 |  3 |  192 |  182 | 
|  6 |  11 |  Takuya Izawa |  R |  3 |  4 |  3 |  8 |  12 |  8 |  10 |  2 |  6 |  10 |  10 |  12 |  10 |  6 |  R |  8 |  4 |  R |  6 |  122 |  120 | 
|  7 |  33 |  Yuhi Sekiguchi |  8 |  2 |  6 |  4 |  4 |  4 |  6 |  6 |  4 |  8 |  4 |  6 |  8 |  3 |  0 |  R |  6 |  8 |  4 |  15 |  106 |  101 | 
|  8 |  14 |  Hironobu Yasuda |  3 |  4 |  R |  2 |  2 |  3 |  3 |  1 |  8 |  4 |  3 |  4 |  1 |  4 |  4 |  10 |  1 |  6 |  6 |  10 |  79 |  76 | 
|  9 |  2 |  Yuki Nakayama |  R |  R |  1 |  0 |  1 |  R |  1 |  0 |  3 |  2 |  2 |  3 |  4 |  0 |  2 |  8 |  4 |  R |  R |  4 |  35 |  35 | 
|  10 |  12 |  Marko Asmer |  6 |  6 |  2 |  8 |  |  |  0 |  3 |  6 |  R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  31 |  31 | 
|  11 |  62 |  Koki Saga |  2 |  1 |  3 |  1 |  0 |  1 |  2 |  2 |  0 |  1 |  1 |  1 |  3 |  1 |  1 |  4 |  2 |  3 |  3 |  R |  32 |  31 | 
|  12 |  16 |  Motoaki Ishikawa |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  R |  0 |  0 |  0 |  3 |  0 |  2 |  2 |  2 |  10 |  10 | 
|  13 |  12 |  Ben Clucas |  |  |  3 |  6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  9 |  9 | ||
|  14 |  12 |  Taku Banba |  |  |  |  |  |  |  |  |  0 |  2 |  2 |  2 |  3 |  |  |  |  |  |  9 |  9 | ||
| ポールポジション1点、ファステストラップ1点をそれぞれ獲得した(Add 2points by Pole position & Fastest Lap) | ||||||||||||||||||||||||
| ポールポジション1点を獲得した(Add 1point by Pole position) | ||||||||||||||||||||||||
| ファステストラップ1点を獲得した(Add 1point by Fastest Lap) | ||||||||||||||||||||||||
|  FSW : FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY | 
|  SUZ : SUZUKA CIRCUIT | 
|  MOT : TWIN RING MOTEGI | 
|  OKA : OKAYAMA International Circuit | 
|  AP : AUTO POLIS | 
|  SEN : SENDAI Hi-land Raceway | 
| Team Division | 
| 順位 | ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 総合得点 | 有効得点 | 
| 開催場所 | FSW | SUZ | MOT | OKA | SUZ | AP | SUZ | SEN | MOT | ||||||||||||||
|  1 |  TOM'S |  20 |  20 |  20 |  15 |  20 |  15 |  20 |  15 |  15 |  15 |  15 |  15 |  20 |  20 |  20 |  15 |  20 |  20 |  15 |  20 |  355 |  295 | 
|  2 |  INGING MOTORSPRT |  10 |  15 |  12 |  20 |  15 |  20 |  10 |  12 |  20 |  10 |  20 |  20 |  6 |  8 |  10 |  20 |  10 |  12 |  20 |  8 |  278 |  246 | 
|  3 |  Honda Team Real |  4 |  8 |  8 |  6 |  12 |  12 |  12 |  20 |  12 |  20 |  10 |  10 |  12 |  15 |  15 |  6 |  8 |  10 |  8 |  6 |  214 |  192 | 
|  4 |  NOW MOTORSPORTS |  6 |  2 |  6 |  4 |  4 |  4 |  6 |  6 |  4 |  8 |  4 |  6 |  8 |  3 |  0 |  0 |  6 |  8 |  4 |  15 |  106 |  101 | 
|  5 |  Three Bond Racing |  6 |  6 |  2 |  8 |  3 |  6 |  3 |  3 |  8 |  4 |  3 |  4 |  2 |  4 |  4 |  10 |  1 |  6 |  6 |  10 |  99 |  91 | 
|  6 |  Honda TODA RACING |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |  0 |  3 |  2 |  2 |  3 |  4 |  0 |  2 |  8 |  4 |  0 |  0 |  4 |  35 |  35 | 
|  7 |  DENSO Team Le Beausset |  2 |  1 |  3 |  1 |  0 |  1 |  2 |  2 |  0 |  1 |  1 |  1 |  3 |  1 |  1 |  4 |  2 |  3 |  3 |  0 |  32 |  31 | 
|  8 |  SHION FORMULA LTD. |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  3 |  0 |  2 |  2 |  2 |  10 |  10 | 
|  FSW : FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY | 
|  SUZ : SUZUKA CIRCUIT | 
|  MOT : TWIN RING MOTEGI | 
|  OKA : OKAYAMA International Circuit | 
|  AP : AUTO POLIS | 
|  SEN : SENDAI Hi-land Raceway | 
| Engine Tuners Division | 
| 順位 | ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 総合得点 | 有効得点 | 
| 開催場所 | FSW | SUZ | MOT | OKA | SUZ | AP | SUZ | SEN | MOT | ||||||||||||||
|  1 | (株)トムス |  20 |  20 |  20 |  15 |  20 |  15 |  20 |  15 |  15 |  15 |  15 |  15 |  20 |  20 |  20 |  15 |  20 |  20 |  15 |  20 |  355 |  290 | 
|  2 | (株)ハナシマレーシング |  10 |  15 |  12 |  20 |  15 |  20 |  10 |  12 |  20 |  10 |  20 |  20 |  6 |  8 |  10 |  20 |  10 |  12 |  20 |  8 |  278 |  246 | 
|  3 | (株)M-TEC |  4 |  8 |  8 |  6 |  12 |  12 |  12 |  20 |  12 |  20 |  10 |  10 |  12 |  15 |  15 |  6 |  8 |  10 |  8 |  6 |  214 |  192 | 
|  4 | 東名エンジン(株) |  6 |  6 |  2 |  8 |  3 |  6 |  3 |  3 |  8 |  4 |  3 |  4 |  2 |  4 |  4 |  10 |  1 |  6 |  6 |  10 |  99 |  91 | 
|  5 | (株)戸田レーシング |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |  0 |  3 |  2 |  2 |  3 |  4 |  0 |  2 |  8 |  4 |  0 |  0 |  4 |  35 |  35 | 
|  FSW : FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY | 
|  SUZ : SUZUKA CIRCUIT | 
|  MOT : TWIN RING MOTEGI | 
|  OKA : OKAYAMA International Circuit | 
|  AP : AUTO POLIS | 
|  SEN : SENDAI Hi-land Raceway | 
| POINT SYSTEM | 
| ※ | 各レース1位から10位に入賞したドライバーにそれぞれ20-15-12-10-8-6-4-3-2-1のポイントが与えられる。チーム部門、エンジンチューナー部門は、最上位者のポインドのみ加算。 | 
| ※ | また、各レースのポールシッターとファステストラップ獲得ドライバーに、それぞれ1ポイントが加算されるが、ドライバー部門のみに加算し、その他の部門には加算しない。 | 
| ※ | 有効ポインドは成立したレースの合計数の80%。 | 
| ※ | R=リタイア、DNS=スタートできず。 |