とと
arcive
 
calender driver team ranking result report

09

公式テスト 2012 3/29
   
●3/29公式テスト

画像Clickで拡大します



Formula 3 3/26 公式テスト総合結果
Pos. No. Cls. Driver Type Team/Car BestTime 1st Sess. 2nd Sess.
1 1 - 山内 英輝 Dallara F312 B-MAX・F312 1'55.020 ● 1'55.020 1'56.494
2 8 - 野尻 智紀 Dallara F312 HFDP RACING F312 1'55.028 1'55.864 ● 1'55.028
3 23 N 佐々木 大樹 Dallara F306 S Road NDDP F3 1'55.037 1'55.857 ● 1'55.037
4 37 - RICHARD BRADLEY Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'55.148 ● 1'55.148 1'55.855
5 36 - 中山 雄一 Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'55.206 1'55.666 ● 1'55.206
6 7 N 平峰 一貴 Dallara F307 HFDP RACING F307 1'55.551 ● 1'55.551 1'55.905
7 35 N 勝田 貴元 Dallara F306 TDP SPIRIT F307 1'55.815 1'56.827 ● 1'55.815
8 4 - 平川  亮 Dallara F312 広島トヨペットF312 1'55.859 1'56.534 ● 1'55.859
9 6 N 小泉 洋史 Dallara F307 Net Move F306 1'56.277 ● 1'56.277 1'57.052
10 20 N GARY THOMPSON Dallara F308 KCMG 1'56.977 ● 1'56.977 1'57.164
11 77B N 阪口 良平 Dallara F306 スタッフワンCMS F306 1'57.199 1'57.438 ● 1'57.199
12 77A N 野呂  立 Dallara F306 スタッフワンCMS F306 2'00.334 ● 2'00.334 2'00.543
13 3 - 島田 龍吾 Dallara F308 C-FACTORY 2'00.347 ● 2'00.347 2'01.544
14 13 N 吉田 基良 Dallara F306 B-MAX・F306 2'02.884 ● 2'02.884 2'03.153




gotoback
li