| 
        
          |  
 
 The point table of 2012 achievement all Japan F3 championship
 confirmation-wish-does in the JAF homepage.
 
 JAFホームページにてご確認お願い致します。
 
 
 
 
 
              
                |  Point Standing  |  
                |  |  
                |  | ●F3-N Class | [Driver point ] |  
              
              
              
              
              
              
                | 日本フォーミュラスリー協会設定 「F3-Nクラス」ランキング表 / Japan F3 championship  「F3-N Class」Point standing |  
                |  | SUZUKA | MOTEGI | FUJI | MOTEGI | OKAYAMA | TOTAL |  
                | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 |  |  
                | 4/14 | 4/15 | 5/12 | 5/13 | 7/14 | 7/15 | 8/4 | 8/5 | 8/24 | 8/25 |  
                | RAIN→FINE | FINE | FINE | FINE | Cloudy | Cloudy | FINE | FINE | FINE | FINE |  
                | 15,000名 | 28,000名 | 6,500 | 9,000 | 9,500 | 17,700 | 10,000 | 16,000 | 3,500 | 6,000 |  
                | POS | Car No. | Driver | PP | FIN | FL | PP | FIN | FL | PP | FIN | FL | PP | FIN | FL | PP | FIN | FL | PP | FIN | FL | PP | FIN | FL | PP | FIN | FL | PP | FIN | FL | PP | FIN | FL |  |  
                | 1 | 23 | DAIKI SASAKI | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 7 |  | 1 | 7 | 1 |  | 7 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 96 |  
                | 2 | 7 | KAZUKI HIRAMINE |  | 7 |  |  | 7 |  | 1 | 10 | 1 |  | 10 |  | 1 | 10 |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 81 |  
                | 3 | 20 | GARY THOMPSON |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 1 | 3 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 40 |  
                | 4 | 35 | TAKAMOTO KATSUTA |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 34 |  
                | 5 | 19 | MATTHEW HOWSON |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 18 |  
                | 6 | 6 | HIROSHI KOIZUMI |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 |  
                | 7 | 77 | RYOHEI SAKAGUCHI |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  
                | 8 | 13 | MOTOYOSHI YOSHIDA |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
                | 9 | 77 | TATSURU NORO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
                |  ※F3-Nクラスに該当する参加者だけにて集計。※得点基準=1位10点、2位7点、3位5点、4位3点、5位2点、6位1点
 ※P.P.=Pole Position=1点。 ※FL =Fastest Lap=1点。
 
 
 |  
 
 2011 Point Standing
 
 
  
   
 |  
          | 
 |  |