arcive
 
calender driver team ranking result report

09

09
2014年 全日本F3選手権シリーズ 2014第1回合同テスト

■ 第1回合同テスト・富士、総合トップタイムは佐々木大樹が獲得!

Plants: image 1 0f 4 thumb

◎午前のセッションでは高星明誠がトップタイムマーク

 快晴の空の下、前日より風も治まり絶好のドライコンディションとなる中、3月11日午前10時ちょうどに2014全日本F3選手権第1回合同テストがコースイン開始となった。
 開始5分で早々に松下信治が36秒台を切り1分35秒883でトップに。高星明誠が1分35秒969で続く。F3-Nでは山口大陸、湯澤翔平、小泉洋史らが1分39〜40秒台で並ぶ。
 開始7分、勝田貴元が1分35秒525でトップに立つが、すぐさま高星が1分35秒208で逆転。さらにこれを勝田が1分35秒156で再逆転する。F3-Nでは小泉が1分38秒060でクラストップに。前日にスポーツ走行を経てウォームアップが済んでいるためか、全車セッション開始から精力的に周回を重ねて行く。

Plants: image 1 0f 4 thumb
佐々木大樹/B-MAX Racing Team with NDDP

 午前10時13分、勝田が1分34秒837にタイムアップ。F3-Nでも小泉が午前10時18分に1分37秒925をマークも、山口が1分37秒949で肉薄すると小泉も1分37秒595にタイムを延ばすなど、序盤から接戦が展開される。
 1時間が経過した午前11時の段階では、勝田、そして1分34秒921をマークした佐々木大樹の2台が34秒台に並んでいたが、午前11時07分に高星が1分34秒496でトップに躍り出た。F3-Nでは小泉が1分36秒927でクラストップを守り、37秒台に湯澤、山口が続く。
 午前11時32分、清原章太が100Rのアウト側グリーンにトラブルでストップするも、コースからの距離もあったことから回収作業中もセッションはそのまま続行。
 午前11時45分には勝田が1分34秒792にタイムアップ。チームメイトの山下健太も午前11時51分に1分34秒925にタイムを上げたが、その直後に最終コーナー立ち上がりで湯澤がストップしてしまい、このセッションはそこで赤旗終了。高星、勝田、佐々木がトップ3。F3-Nでは小泉、湯澤、山口がクラス上位を占めた。

◎総合トップは佐々木大樹が獲得、F3-Nでは小泉洋史が首位の座に

 2回目のセッションは、午後2時にスタート。午前のセッションでトラブルに見舞われた清原は出走が叶わなかったが、残る14台はセッション開始早々にコースイン。序盤勝田、山下のPETRONAS TEAM TOM'S勢、佐々木、松下らが1分35秒台に突入していく一方、F3-NクラスではDRAGON、小泉、山口らが38秒台でラップを刻むこととなった。
 このセッションで最初に34秒台に入ったのは、午前に続いて勝田。午後2時10分には1分34秒931をマークする。しかし、2番手の佐々木以降はしばらくの間35秒台に留まる。この間、F3-Nクラスでも小泉が1分37秒974、さらには1分36秒952へとタイムを伸ばすも、後続にあまり大きなタイム変動は見られないままセッションは中盤へ。
 午後3時を前に、高星が1分34秒996で2番手に浮上。さらに翌周1分34秒802で勝田をかわしてトップに立つ。
 午後3時31分に勝田が1分34秒717で再びトップに立ったものの、セッション終盤に松下、ナニン・インドラ・パユーングらがタイムを上げるも、順位に大きな変動はなし。そのまま勝田がトップタイムを奪うかと思われたが、チェッカー間際に佐々木が1分34秒197をたたき出し、逆転でこのセッション、及び午前・午後総合でのトップタイムを獲得することに。2番手は勝田、3番手は高星。以下松下、山下、高橋翼までがトップ6に。
 一方F3-Nクラスでは小泉がそのままクラストップを獲得し、2番手には久保凛太郎、3番手には山口大陸が続くこととなった。

Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
小泉洋史/HANASHIMA RACING 勝田貴元/PETRONAS TEAM TOM'S
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
久保凛太郎/ TOCHIGI Le Beausset Motorsport 佐々木大樹/B-MAX Racing Team with NDDP


2014年全日本フォーミュラ3選手権 公式テスト総合結果
Pos. No. Driver Team/Car Type Lap Best Time Gap Delay
1 23 佐々木大樹/Daiki Sasaki B-MAX Racing Team with NDDP Dallara F312 88 1'34.197 174.388
2 22 高星明誠/Mitsunori Takaboshi B-MAX Racing Team with NDDP Dallara F312 70 1'34.496 0.299 0.299 173.836
3 1 勝田貴元/Takamoto Katsuta PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F312 84 1'34.717 0.52 0.221 173.43
4 36 山下健太/Kenta Yamashita PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F314 89 1'34.925 0.728 0.208 173.05
5 7 松下信治/Nobuharu Matsushita HFDP RACING Dallara F312 84 1'35.110 0.913 0.185 172.714
6 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi HFDP RACING Dallara F312 87 1'35.553 1.356 0.443 171.913
7 38 ナニン・インドラ・パユーング/Nanin Indra-Payoong CERUMO INGING Jr. Dallara F312 74 1'35.573 1.376 0.02 171.877
8 2 清原章太/Shota Kiyohara TODA RACING Dallara F312 35 1'36.466 2.269 0.893 170.286
9 6 小泉洋史/Hiroshi Koizumi N HANASHIMA RACING Dallara F306N 85 1'36.927 2.73 0.461 169.476
10 19 湯澤翔平/Shohei Yuzawa N KCMG Dallara F308N 79 1'37.863 3.666 0.936 167.855
11 62 久保凛太郎/ Rintaro Kubo N TOCHIGI Le Beausset Motorsport Dallara F308N 92 1'37.904 3.707 0.041 167.785
12 13 吉田基良/Motoyoshi Yoshida B-MAX Racing Team Dallara F312 52 1'37.943 3.746 0.039 167.718
13 28 山口大陸/Tairoku Yamaguchi N TAIROKU EXCEED Dallara F306N 88 1'37.949 3.752 0.006 167.708
14 30 DRAGON N B-MAX Racing Team Dallara F306N 57 1'38.416 4.219 0.467 166.912
15 3 三浦 愛/Ai Miura N EXEDY RACING TEAM Dallara F306N 103 1'39.285 5.088 0.869 165.451
 


2014年全日本フォーミュラ3選手権 公式テストPM結果
Pos. No. Driver Team/Car Type Lap Best Time Gap Delay
1 23 佐々木大樹/Daiki Sasaki B-MAX Racing Team with NDDP Dallara F312 45 1'34.197 174.388
2 1 勝田貴元/Takamoto Katsuta PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F312 43 1'34.717 0.52 0.52 173.43
3 22 高星明誠/Mitsunori Takaboshi B-MAX Racing Team with NDDP Dallara F312 41 1'34.802 0.605 0.085 173.275
4 7 松下信治/Nobuharu Matsushita HFDP RACING Dallara F312 44 1'35.110 0.913 0.308 172.714
5 36 山下健太/Kenta Yamashita PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F314 48 1'35.249 1.052 0.139 172.462
6 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi HFDP RACING Dallara F312 48 1'35.553 1.356 0.304 171.913
7 38 ナニン・インドラ・パユーング/Nanin Indra-Payoong CERUMO INGING Jr. Dallara F312 45 1'35.573 1.376 0.02 171.877
8 6 小泉洋史/Hiroshi Koizumi N HANASHIMA RACING Dallara F306N 43 1'36.952 2.755 1.379 169.432
9 62 久保凛太郎/ Rintaro Kubo N TOCHIGI Le Beausset Motorsport Dallara F308N 47 1'37.904 3.707 0.952 167.785
10 28 山口大陸/Tairoku Yamaguchi N TAIROKU EXCEED Dallara F306N 40 1'38.169 3.972 0.265 167.332
11 19 湯澤翔平/Shohei Yuzawa N KCMG Dallara F308N 38 1'38.328 4.131 0.159 167.061
12 30 DRAGON N B-MAX Racing Team Dallara F306N 24 1'38.416 4.219 0.088 166.912
13 13 吉田基良/Motoyoshi Yoshida B-MAX Racing Team Dallara F312 23 1'38.794 4.597 0.378 166.273
14 3 三浦 愛/Ai Miura N EXEDY RACING TEAM Dallara F306N 53 1'39.285 5.088 0.491 165.451
 


2014年全日本フォーミュラ3選手権 公式テストAM結果
Pos. No. Driver Team/Car Type Lap Best Time Gap Delay
1 22 高星明誠/Mitsunori Takaboshi B-MAX Racing Team with NDDP Dallara F312 29 1'34.496 173.836
2 1 勝田貴元/Takamoto Katsuta PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F312 41 1'34.792 0.296 0.296 173.293
3 23 佐々木大樹/Daiki Sasaki B-MAX Racing Team with NDDP Dallara F312 43 1'34.906 0.41 0.114 173.085
4 36 山下健太/Kenta Yamashita PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F314 41 1'34.925 0.429 0.019 173.05
5 7 松下信治/Nobuharu Matsushita HFDP RACING Dallara F312 40 1'35.286 0.79 0.361 172.395
6 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi HFDP RACING Dallara F312 39 1'35.994 1.498 0.708 171.123
7 38 ナニン・インドラ・パユーング/Nanin Indra-Payoong CERUMO INGING Jr. Dallara F312 29 1'36.192 1.696 0.198 170.771
8 2 清原章太/Shota Kiyohara TODA RACING Dallara F312 35 1'36.466 1.97 0.274 170.286
9 6 小泉洋史/Hiroshi Koizumi N HANASHIMA RACING Dallara F306N 42 1'36.927 2.431 0.461 169.476
10 19 湯澤翔平/Shohei Yuzawa N KCMG Dallara F308N 41 1'37.863 3.367 0.936 167.855
11 13 吉田基良/Motoyoshi Yoshida B-MAX Racing Team Dallara F312 29 1'37.943 3.447 0.08 167.718
12 28 山口大陸/Tairoku Yamaguchi N TAIROKU EXCEED Dallara F306N 48 1'37.949 3.453 0.006 167.708
13 30 DRAGON N B-MAX Racing Team Dallara F306N 33 1'38.602 4.106 0.653 166.597
14 3 三浦 愛/Ai Miura N EXEDY RACING TEAM Dallara F306N 50 1'39.398 4.902 0.796 165.263
15 62 久保凛太郎/ Rintaro Kubo N TOCHIGI Le Beausset Motorsport Dallara F308N 45 1'39.442 4.946 0.044 165.19
 

リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます




news

li




gotoback
li