とと
arcive
 

calender driver team ranking result report

09

  rd1_2 suzuka
2012年 アチーブメント全日本F3選手権シリーズ第7戦/第8戦


● 占有走行 ● Round7-8予選上位
 ドライバーコメント
● Round7決勝
 レポート
● Round7決勝上位
 ドライバーコメント
● Round8決勝
 レポート
● Round8決勝上位
 ドライバーコメント
● Round8・9決勝
 インタビュー
  ● USTREAM
     


2012年 アチーブメント全日本F3選手権シリーズ第7戦/第8戦タイムスケジュール
日程 No. 日時 スケジュール内容
8/3 10:20〜10:50 専有走行
14:00〜16:00 専有走行
8/4 07:30〜08:30 公式車検/タイヤマーキング
09:50〜10:00 公式予選 Rd.7
10:10〜10:20 公式予選 Rd.8
12:25〜12:45 ブリーフィング
15:35〜16:05 決勝 Rd.7 (14Lap)
16:20〜 記者会見
8/5 16:00〜16:45 決勝 Rd.8 (20Lap)
17:10〜 記者会見



2012年 アチーブメント全日本F3選手権シリーズ第7戦決勝結果
Pos. No. Class Driver Type Team/Ca     Time Delay Gap Lap
1 4 - R.Hirakawa/平川 亮 Dallara F312 広島トヨペットF312 14 25'30.801 158.08km/h 1'48.515 4/14
2 37 - RICHARD BRADLEY Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 14 25'42.456 11.655 11.655 1'49.478 2/14
3 1 - H.Yamauchi/山内 英輝 Dallara F312 B-MAX・F312 14 25'44.360 13.559 1.904 1'49.385 2/14
4 36 - Y.Nakayama/中山 雄一 Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 14 25'44.847 14.046 0.487 1'49.230 3/14
5 8 - T.Nojiri/野尻 智紀 Dallara F312 HFDP RACING F312 14 25'46.303 15.502 1.456 1'49.154 4/14
6 2 - Rafael Suzuki Dallara F308 MAD CROC TODA F308 14 25'53.508 22.707 7.205 1'49.009 3/14
7 20 N Gary THOMPSON Dallara F307 N KCMG 14 26'07.300 36.499 13.792 1'50.314 3/14
8 23 N D.Sasaki/佐々木 大樹 Dallara F306 N S Road NDDP F3 14 26'07.451 36.650 0.151 1'50.227 2/14
9 35 N T.Katsuta/勝田 貴元 Dallara F306 N TDP SPIRIT F307 14 26'09.074 38.273 1.623 1'50.572 3/14
10 7 N K.Hiramine/平峰 一貴 Dallara F307 N HFDP RACING F307 14 26'09.382 38.581 0.308 1'50.395 4/14
11 19 N Matthew HOWSON Dallara F308 N KCMG 14 26'20.904 50.103 11.522 1'51.282 4/14
12 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Dallara F307 N Net Move F306 14 26'21.644 50.843 0.740 1'51.356 2/14
13 77 N T.Noro/野呂 立 Dallara F306 N スタッフワンCMS F306 14 26'31.622 1'00.821 9.978 1'52.380 9/14
以上 規定周回数完走:
13 N M.Yoshida/吉田 基良 Dallara F306 N B-MAX・F306 5 9'38.880 9Laps 9Laps 1'53.622 5/5
開始時刻: 15:43'11    
終了時刻: 16:08'41
BEST TIME 4 R.Hirakawa/平川 亮 広島トヨペットF312   1'48.515 4/14 159.29km/h 規定周回数 12


リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます



2012年 アチーブメント全日本F3選手権シリーズ第8戦決勝結果
Pos. No. Class Driver Type Team/Ca     Time Delay Gap Lap
1 4 - R.Hirakawa/平川 亮 Dallara F312 広島トヨペットF312 20 36'45.288 156.76km/h 1'49.531 5/20
2 8 - T.Nojiri/野尻 智紀 Dallara F312 HFDP RACING F312 20 36'49.309 4.021 4.021 1'49.570 5/20
3 1 - H.Yamauchi/山内 英輝 Dallara F312 B-MAX・F312 20 36'50.907 5.619 1.598 1'49.695 5/20
4 36 - Y.Nakayama/中山 雄一 Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 20 36'56.779 11.491 5.872 1'49.899 6/20
5 37 - RICHARD BRADLEY Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 20 37'00.863 15.575 4.084 1'50.250 5/20
6 2 - Rafael Suzuki Dallara F308 MAD CROC TODA F308 20 37'01.191 15.903 0.328 1'50.192 5/20
7 23 N D.Sasaki/佐々木 大樹 Dallara F306 N S Road NDDP F3 20 37'06.649 21.361 5.458 1'50.330 4/20
8 7 N K.Hiramine/平峰 一貴 Dallara F307 N HFDP RACING F307 20 37'12.985 27.697 6.336 1'50.709 10/20
9 20 N Gary THOMPSON Dallara F307 N KCMG 20 37'30.427 45.139 17.442 1'51.602 10/20
10 35 N T.Katsuta/勝田 貴元 Dallara F306 N TDP SPIRIT F307 20 37'35.712 50.424 5.285 1'51.563 4/20
11 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Dallara F307 N Net Move F306 20 37'37.726 52.438 2.014 1'51.841 10/20
12 77 N T.Noro/野呂 立 Dallara F306 N スタッフワンCMS F306 20 38'02.952 1'17.664 25.226 1'53.093 5/20
13 13 N M.Yoshida/吉田 基良 Dallara F306 N B-MAX・F306 20 38'28.290 1'43.002 25.338 1'54.003 5/20
14 19 N Matthew HOWSON Dallara F308 N KCMG 19 37'45.161 1Lap 1Lap 1'51.983 4/19
以上 規定周回数完走:
開始時刻: 16:08'13    
終了時刻: 16:44'58
BEST TIME 4 R.Hirakawa/平川 亮 広島トヨペットF312 1'49.531 5/20 157.81km/h
規定周回数 18


リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます



2012年 アチーブメント全日本F3選手権シリーズ第8戦公式予選結果
Pos. No. Class Driver Type Team/Ca Time Delay Gap Lap
1 4 - R.Hirakawa/平川 亮 Dallara F312 広島トヨペットF312 1'47.495 160.80km/h 5/5
2 1 - H.Yamauchi/山内 英輝 Dallara F312 B-MAX・F312 1'47.526 0.031 0.031 3/4
3 37 - RICHARD BRADLEY Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'47.664 0.169 0.138 4/5
4 2 - Rafael Suzuki Dallara F308 MAD CROC TODA F308 1'47.687 0.192 0.023 4/5
5 36 - Y.Nakayama/中山 雄一 Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'47.749 0.254 0.062 5/5
6 8 - T.Nojiri/野尻 智紀 Dallara F312 HFDP RACING F312 1'47.913 0.418 0.164 4/5
7 23 N D.Sasaki/佐々木 大樹 Dallara F306 N S Road NDDP F3 1'48.626 1.131 0.713 4/4
8 7 N K.Hiramine/平峰 一貴 Dallara F307 N HFDP RACING F307 1'49.274 1.779 0.648 4/5
9 35 N T.Katsuta/勝田 貴元 Dallara F306 N TDP SPIRIT F307 1'49.286 1.791 0.012 3/5
10 20 N Gary THOMPSON Dallara F307 N KCMG 1'49.385 1.890 0.099 4/4
11 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Dallara F307 N Net Move F306 1'49.917 2.422 0.532 5/5
12 19 N Matthew HOWSON Dallara F308 N KCMG 1'50.004 2.509 0.087 2/5
13 77 N T.Noro/野呂 立 Dallara F306 N スタッフワンCMS F306 1'51.483 3.988 1.479 4/5
14 13 N M.Yoshida/吉田 基良 Dallara F306 N B-MAX・F306 1'52.192 4.697 0.709 5/5
開始時刻: 09:50'00    終了時刻: 10:00'00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 1'58.317

リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます



2012年 アチーブメント全日本F3選手権シリーズ第8戦公式予選結果
Pos. No. Class Driver Type Team/Ca Time Delay Gap Lap
1 4 - R.Hirakawa/平川 亮 Dallara F312 広島トヨペットF312 1'47.614 160.62km/h 3/5
2 8 - T.Nojiri/野尻 智紀 Dallara F312 HFDP RACING F312 1'47.780 0.166 0.166 3/5
3 36 - Y.Nakayama/中山 雄一 Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'47.905 0.291 0.125 4/5
4 1 - H.Yamauchi/山内 英輝 Dallara F312 B-MAX・F312 1'47.999 0.385 0.094 5/5
5 2 - Rafael Suzuki Dallara F308 MAD CROC TODA F308 1'48.175 0.561 0.176 3/5
6 37 - RICHARD BRADLEY Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'48.206 0.592 0.031 3/5
7 23 N D.Sasaki/佐々木 大樹 Dallara F306 N S Road NDDP F3 1'48.668 1.054 0.462 4/5
8 7 N K.Hiramine/平峰 一貴 Dallara F307 N HFDP RACING F307 1'49.544 1.930 0.876 5/5
9 20 N Gary THOMPSON Dallara F307 N KCMG 1'49.545 1.931 0.001 4/4
10 35 N T.Katsuta/勝田 貴元 Dallara F306 N TDP SPIRIT F307 1'49.649 2.035 0.104 3/5
11 19 N Matthew HOWSON Dallara F308 N KCMG 1'49.981 2.367 0.332 3/5
12 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Dallara F307 N Net Move F306 1'50.090 2.476 0.109 2/5
13 77 N T.Noro/野呂 立 Dallara F306 N スタッフワンCMS F306 1'52.252 4.638 2.162 3/4
14 13 N M.Yoshida/吉田 基良 Dallara F306 N B-MAX・F306 1'52.578 4.964 0.326 5/5
開始時刻: 09:50'00    終了時刻: 10:00'00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 1'58.317

リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます





2012年 アチーブメント全日本F3選手権シリーズ第7戦専有走行 総合結果
Pos. No. Class Driver Type Team/Ca BEST Time Delay 1st Ses. 2nd Ses.
1 1 - H.Yamauchi/山内 英輝 Dallara F312 B-MAX・F312 1'48.097 159.90km/h 1'49.625 ● 1'48.097
2 8 - T.Nojiri/野尻 智紀 Dallara F312 HFDP RACING F312 1'48.208 0.111 1'49.206 ● 1'48.208
3 2 - Rafael Suzuki Dallara F308 MAD CROC TODA F308 1'48.375 0.278 1'49.894 ● 1'48.375
4 4 - R.Hirakawa/平川 亮 Dallara F312 広島トヨペットF312 1'48.773 0.676 1'48.844 ● 1'48.773
5 23 N D.Sasaki/佐々木 大樹 Dallara F306 N S Road NDDP F3 1'48.788 0.691 1'49.752 ● 1'48.788
6 36 - Y.Nakayama/中山 雄一 Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'48.864 0.767 1'49.404 ● 1'48.864
7 37 - RICHARD BRADLEY Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'49.049 0.952 1'49.470 ● 1'49.049
8 7 N K.Hiramine/平峰 一貴 Dallara F307 N HFDP RACING F307 1'49.702 1.605 1'50.811 ● 1'49.702
9 20 N Gary Thompson Dallara F307 N KCMG 1'49.847 1.750 1'52.421 ● 1'49.847
10 35 N T.Katsuta/勝田 貴元 Dallara F306 N TDP SPIRIT F307 1'50.050 1.953 1'50.331 ● 1'50.050
11 19 N Matthew HOWSON Dallara F308 N KCMG 1'50.060 1.963 1'51.820 ● 1'50.060
12 6 NN H.Koizumi/小泉 洋史 Dallara F307 N Net Move F306 1'50.145 2.048 1'50.443 ● 1'50.145
13 77 N T.Noro/野呂 立 Dallara F306 N スタッフワンCMS F306 1'51.633 3.536 ● 1'51.633 1'51.937
14 13 N M.Yoshida/吉田 基良 Dallara F306 N B-MAX・F306 1'52.899 4.802 1'54.440 ● 1'52.899

リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます


2012年 アチーブメント全日本F3選手権シリーズ第7戦専有走行 午前結果
Pos. No. Class Driver Type Team/Ca Time Delay Gap Lap
1 4 - R.Hirakawa/平川 亮 Dallara F312 広島トヨペットF312 1'48.844 158.80km/h 20/26
2 8 - T.Nojiri/野尻 智紀 Dallara F312 HFDP RACING F312 1'49.206 0.362 0.362 20/27
3 36 - Y.Nakayama/中山 雄一 Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'49.404 0.560 0.198 16/25
4 37 - RICHARD BRADLEY Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'49.470 0.626 0.066 26/28
5 1 - H.Yamauchi/山内 英輝 Dallara F312 B-MAX・F312 1'49.625 0.781 0.155 14/25
6 23 N D.Sasaki/佐々木 大樹 Dallara F306 N S Road NDDP F3 1'49.752 0.908 0.127 21/31
7 2 - Rafael Suzuki Dallara F308 MAD CROC TODA F308 1'49.894 1.050 0.142 20/29
8 35 N T.Katsuta/勝田 貴元 Dallara F306 N TDP SPIRIT F307 1'50.331 1.487 0.437 14/28
9 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Dallara F307 N Net Move F306 1'50.443 1.599 0.112 31/31
10 7 N K.Hiramine/平峰 一貴 Dallara F307 N HFDP RACING F307 1'50.811 1.967 0.368 13/30
11 77 N T.Noro/野呂 立 Dallara F306 N スタッフワンCMS F306 1'51.633 2.789 0.822 18/18
12 19 N Matthew HOWSON Dallara F308 N KCMG 1'51.820 2.976 0.187 22/22
13 20 N Gary Thompson Dallara F307 N KCMG 1'52.421 3.577 0.601 14/25
14 13 N M.Yoshida/吉田 基良 Dallara F306 N B-MAX・F306 1'54.440 5.596 2.019 14/25

リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます


2012年 アチーブメント全日本F3選手権シリーズ第7戦専有走行 午後結果
Pos. No. Class Driver Type Team/Ca Time Delay Gap Lap
1 1 - H.Yamauchi/山内 英輝 Dallara F312 B-MAX・F312 1'48.097 159.90km/h 31/31
2 8 - T.Nojiri/野尻 智紀 Dallara F312 HFDP RACING F312 1'48.208 0.111 0.111 29/30
3 2 - Rafael Suzuki Dallara F308 MAD CROC TODA F308 1'48.375 0.278 0.167 33/34
4 4 - R.Hirakawa/平川 亮 Dallara F312 広島トヨペットF312 1'48.773 0.676 0.398 21/21
5 23 N D.Sasaki/佐々木 大樹 Dallara F306 N S Road NDDP F3 1'48.788 0.691 0.015 28/29
6 36 - Y.Nakayama/中山 雄一 Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'48.864 0.767 0.076 26/28
7 37 - RICHARD BRADLEY Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'49.049 0.952 0.185 27/29
8 7 N K.Hiramine/平峰 一貴 Dallara F307 N HFDP RACING F307 1'49.702 1.605 0.653 26/31
9 20 N Gary Thompson Dallara F307 N KCMG 1'49.847 1.750 0.145 26/27
10 35 N T.Katsuta/勝田 貴元 Dallara F306 N TDP SPIRIT F307 1'50.050 1.953 0.203 23/26
11 19 N Matthew HOWSON Dallara F308 N KCMG 1'50.060 1.963 0.010 20/23
12 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Dallara F307 N Net Move F306 1'50.145 2.048 0.085 32/33
13 77 N T.Noro/野呂 立 Dallara F306 N スタッフワンCMS F306 1'51.937 3.840 1.792 23/26
14 13 N M.Yoshida/吉田 基良 Dallara F306 N B-MAX・F306 1'52.899 4.802 0.962 25/28

リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

2012年 アチーブメント全日本F3選手権シリーズ第7戦/第8戦エントリーリスト
Car No. ドライバー F3N 車名 チーム名 車体 エンジン形式 エンジンチューナー
1 山内 英輝   B-MAX・F312 B-MAX ENGINNERING Dallara F312 TOYOTA 1AZ-FE 株式会社トムス
2 Rafael Suzuki   MAD CROC TODA F308 TODA RACING Dallara F308 HONDA MF204C (株) 戸田レーシング
4 平川 亮   広島トヨペットF312 RSS Dallara F312 TOYOTA 1AZ-FE (株)トムス
6 小泉 洋史 Net Move F306 ハナシマレーシング Dallara F307 N TOYOTA TOM'S 3S-GE ハナシマレーシング
7 平峰 一貴 HFDP RACING F307 HFDP RACING Dallara F307 N TOYOTA TOM'S 3S-GE (株)トムス
8 野尻 智紀   HFDP RACING F312 HFDP RACING Dallara F312 HONDA MF204C (株) 戸田レーシング
13 吉田 基良 B-MAX・F306 B-MAX ENGINNERING Dallara F306 N TOYOTA TOM'S 3S-GE (株)トムス
19 Matthew HOWSON KCMG SGC BY KCMG Dallara F308 N TOYOTA TOM'S 3S-GE (株)トムス
20 Gary Thompson KCMG SGC BY KCMG Dallara F307 N TOYOTA TOM'S 3S-GE (株)トムス
23 佐々木 大樹 S Road NDDP F3 NDDP RACING Dallara F306 N TOYOTA TOM'S 3S-GE (株)トムス
35 勝田 貴元 TDP SPIRIT F307 TOM'S SPIRIT Dallara F306 N TOYOTA TOM'S 3S-GE (株)トムス
36 中山 雄一   PETRONAS TOM'S F312 PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F312 TOYOTA 1AZ-FE (株)トムス
37 RICHARD BRADLEY   PETRONAS TOM'S F312 PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F312 TOYOTA 1AZ-FE (株)トムス
77 野呂 立   スタッフワンCMS F306 シーエムエスモータースポーツプロジェクト Dallara F306 N TOYOTA TOM'S 3S-GE ハナシマレーシング
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

 


news

li




gotoback
li