arcive
calender result report driver team ranking

09

09

● 3/27 レポート ● 3/28 レポート    


2015年 全日本F3選手権シリーズ 2015第3回合同テスト

■ 2015全日本F3選手権第3回岡山合同テスト

Plants: image 1 0f 4 thumb
高星明誠/B-Max Racing team with NDDP

◎岡山国際での第3回合同テスト初日
 好天の下、高星明誠と小河諒がトップ奪う

●16台が岡山国際テストに参加
 AIM SPORTSからF3-Nクラスへのエントリーが決まったフランス人ドライバー、ギョオム・クニントンも加わり、16台での出走となる中セッション開始と同時に全車がコースイン、精力的に周回を行った。
 まず、セッション開始5分で1分24秒599をマーク、トップに立ったのはPETRONAS TEAM TOM'Sのニック・キャシディ。これに同じく24秒台に入れたHFDP RACINGの福住仁嶺が続き、F3-NではTOM'Sの小河諒が1分26秒346で早々にクラス首位に。

Plants: image 1 0f 4 thumb
小河 諒/TOM'S

 ほぼ全車が前日に設定されたスポーツ走行に参加していたこともあり、コース習熟を終えているキャシディは、さらに1分24秒257にタイムアップするなど好調な滑り出し。F3-Nのトップ小河も1分25秒982にタイムを上げ、その他のドライバーも徐々にタイムを上げて行ったが、午後零時01分にB-MAX Racing Team with NDDPの高星明誠が1分24秒145でキャシディを上回ると、翌周には1分23秒728をマーク、トップタイムを押し上げる。



●トップ高星を福住がセッション半ばに追走

Plants: image 1 0f 4 thumb
福住仁嶺/HFDP RACING

 午後零時09分、KCMGのストゥルアン・ムーアが1分24秒918で4番手に浮上、トップ4が24秒台となるが、ムーアはさらに24秒700、24秒634、24秒476を刻んで3番手に。その後PETRONAS TEAM TOM'Sの山下健太も1分24秒957、24秒684として24秒台に。さらに午後零時32分、福住も1分24秒633、24秒275とベストタイムを更新、HFDP RACINGの高橋翼も1分24秒968をマークするなど、徐々に上位陣はレベルアップしていく。
 そんな中で午後零時40分、セッションは1時間を経過するが、その5分後福住が1分23秒926で2台目の23秒台に。しかし、その後上位陣はこう着状態となり、TODA RACINGの石川京侍が1分24秒台半ばでベストタイムを更新するも、トップ4のオーダーは変わらず。すると午後1時17分、1コーナーでクニントンがバンカーストップ。このためセッションは赤旗中断となる。

●終盤の逆転劇は無く、高星&小河が首位に

Plants: image 1 0f 4 thumb
山下健太/PETRONAS TEAM TOM'S

セッションは午後1時24分に再開。終盤にニュータイヤを投入する陣営もあり、残り10分を切ってキャシディが1分23秒964、山下が1分23秒992とPETRONAS TEAM TOM'S勢がそろって23秒台に。さらにF3-Nクラスでは2番手につけたEXEDY RACING TEAMの三浦愛が1分27秒台へタイムを上げた他、B-MAX Racing Team with NDDPのルーカス・オルドネスも1分24秒371で5番手に。残り3分となってB-MAX Racing TeamのDRAGONが1分27秒275でF3-Nクラス2番手に浮上するなど、大きくオーダー変動が起こったが、結局高星が1分23秒728でトップタイムをマーク。F3-Nでは小河が1分25秒982でクラス首位の座を守る結果となった。
 2日目は午前1時間、午後1時間の合計2時間の走行が予定されている。


Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
福住仁嶺/HFDP RACING ニック・キャシディ/PETRONAS TEAM TOM'S
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
ストゥルアン・ムーア/KCMG 高星明誠/B-Max Racing team with NDDP
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
石川京侍/TODA RACING 高橋 翼/HFDP RACING 小河 諒/TOM'S
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
ルーカス・オルドネス
B-MAX Racing Team with NDDP
石川京侍/TODA RACING DRAGON/B-Max Racing team
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
山下健太/PETRONAS TEAM TOM'S 高星 明誠
B-MAX Racing Team with NDDP
ニック キャシディ・山下健太
PETRONAS TEAM TOM'S
     



全日本F3選手権第3回合同テスト3/27結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Time km/h Gap Lap
1 23 高星 明誠/Mistunori Takaboshi Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'23.728 159.216 12/42
2 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'23.926 158.840 0.198 31/50
3 37 Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'23.964 158.768 0.236 39/40
4 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'23.992 158.715 0.264 36/38
5 22 Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'24.371 158.002 0.643 47/51
6 19 Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'24.476 157.806 0.748 16/51
7 2 石川京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'24.509 157.744 0.781 44/54
8 8 高橋翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'24.625 157.528 0.897 31/49
9 28 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'25.781 155.405 2.053 51/52
10 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'25.982 155.042 2.254 8/49
11 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'27.275 152.745 3.547 25/26
12 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'27.566 152.237 3.838 50/53
13 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 1'28.651 150.374 4.923 15/37
14 5 Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 1'28.976 149.825 5.248 20/46
15 77 三浦 勝/Masaru Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 1'29.484 148.974 5.756 35/51
16 18 Guillaume S.C. Cunnington N Dallara F307 N FSC AIM DALLARA 1'31.480 145.724 7.752 31/38
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権第3回合同テスト3/28 総合結果
※3/27走行結果含まれておりません
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car AM Lap PM Lap
1 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'22.939 8/25 ●1'22.719 5/13
2 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'23.681 7/25 ●1'22.893 23/24
3 23 高星 明誠/Mistunori Takaboshi Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'23.345 7/21 ●1'22.900 12/26
4 22 Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'23.512 19/26 ●1'22.913 5/27
5 37 Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'23.250 12/15 ●1'23.129 15/23
6 19 Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'23.593 15/26 ●1'23.346 5/27
7 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'24.239 8/24 ●1'23.679 23/23
8 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'23.976 16/28 ●1'23.860 5/28
9 28 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'25.661 22/25 ●1'24.428 22/25
10 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 ●1'25.015 9/24 1'25.450 9/26
11 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'26.565 8/30 ●1'26.231 5/17
12 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'27.017 16/29 ●1'26.464 10/31
13 13 吉田基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 ●1'26.795 8/14 1'27.003 8/23
14 5 Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 1'31.435 3/ 3 ●1'28.366 25/31
15 77 三浦 勝/Masaru Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 ●1'28.663 17/27 1'28.960 27/28
16 18 Guillaume S.C. Cunnington N Dallara F307 N FSC AIM DALLARA 1'31.685 8/22 ●1'28.969 7/13
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権第3回合同テスト3/28 AM結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Time km/h Gap Lap
1 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'22.939 160.730 8/25
2 37 Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'23.250 160.130 0.311 12/15
3 23 高星 明誠/Mistunori Takaboshi Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'23.345 159.947 0.406 7/21
4 22 Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'23.512 159.627 0.573 19/26
5 19 Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'23.593 159.473 0.654 15/26
6 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'23.681 159.305 0.742 7/25
7 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'23.976 158.745 1.037 16/28
8 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'24.239 158.250 1.300 8/24
9 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'25.015 156.805 2.076 9/24
10 28 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'25.661 155.623 2.722 22/25
11 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'26.565 153.998 3.626 8/30
12 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 1'26.795 153.589 3.856 8/14
13 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'27.017 153.198 4.078 16/29
14 77 三浦 勝/Masaru Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 1'28.663 150.354 5.724 17/27
15 5 Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 1'31.435 145.795 8.496 3/ 3
16 18 Guillaume S.C. Cunnington N Dallara F307 N FSC AIM DALLARA 1'31.685 145.398 8.746 8/22
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権第3回合同テスト3/28 PM結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Time km/h Gap Lap
1 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'22.719 161.158 5/13
2 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'22.893 160.819 0.174 23/24
3 23 高星 明誠/Mistunori Takaboshi Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'22.900 160.806 0.181 12/26
4 22 Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'22.913 160.781 0.194 5/27
5 37 Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'23.129 160.363 0.410 15/23
6 19 Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'23.346 159.945 0.627 5/27
7 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'23.679 159.309 0.960 23/23
8 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'23.860 158.965 1.141 5/28
9 28 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'24.428 157.895 1.709 22/25
10 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'25.450 156.007 2.731 9/26
11 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'26.231 154.594 3.512 5/17
12 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'26.464 154.177 3.745 10/31
13 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 1'27.003 153.222 4.284 8/23
14 5 Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 1'28.366 150.859 5.647 25/31
15 77 三浦 勝/Masaru Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 1'28.960 149.852 6.241 27/28
16 18 Guillaume S.C. Cunnington N Dallara F307 N FSC AIM DALLARA 1'28.969 149.836 6.250 7/13
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます






news

li




gotoback
li