arcive
calender result report driver team ranking

09

09

● 3/27 レポート ● 3/28 レポート    


2015年 全日本F3選手権シリーズ 2015第3回合同テスト

■ 2015全日本F3選手権第3回岡山合同テスト

Plants: image 1 0f 4 thumb
山下健太/PETRONAS TEAM TOM'S

◎岡山国際テスト2日目、山下健太がトップ譲らず
 F3-Nではまたも小河諒がトップタイムを手中に

前日同様に晴天となった岡山国際サーキットを舞台に、この日も全日本F3合同テストが行われた。初日は2時間連続での1セッションだったが、2日目は午前1時間、午後1時間と2セッションに分かれての走行となった。


●山下が好タイム刻むも序盤は赤旗が連続

Plants: image 1 0f 4 thumb
ニック・キャシディ/PETRONAS TEAM TOM'S

 午前11時40分にスタートとなった最初のセッション。まずはPETRONAS TEAM TOM'Sのニック・キャシディが計測3周目と、早々に1分23秒751をマークしトップに立つが、5分が経過した段階でKRC Hanashima Racingのアレックス・ヤンが2コーナー立ち上がりでクラッシュしてしまい、いきなり赤旗に。
 セッションは午前11時53に再開されるが、HFDP RACINGの福住仁嶺、PETRONAS TEAM TOM'Sの山下健太らも相次ぎ23秒台へ。キャシディは23秒513へとタイムを上げ、前日のトップタイム、B-MAX Racing Team with NDDPの高星明誠のタイムを更新するが、直後に山下が1分22秒939をたたき出しトップに。しかし午後零時01分、アトウッドカーブでCMSモータースポーツプロジェクトの三浦勝がオーバーランしグラベルにストップ。さらにリボルバーコーナー立ち上がりでAIM SPORTSのギョオム・クニントンがスピンアウトしたため、早くもこのセッション2度目の赤旗となってしまう。

●中盤以降は落ち着いたセッションに

Plants: image 1 0f 4 thumb
ストゥルアン・ムーア/KCMG

 この段階では山下だけが22秒台、以下キャシディ、高星、福住までが23秒台。F3-NはTOM'Sの小河諒が1分25秒015でクラス首位。総合でも7番手につけ、DRAGON、三浦愛がこれに続いていた。
 2度目の赤旗は午後零時10分と、残り30分での再開となったが、ここでニュータイヤを投入するマシンも多く、この後KCMGのストゥルアン・ムーア、TODA RACINGの石川京侍、B-MAX Racing Team with NDDPのルーカス・オルドネスも23秒台に入るなど、上位陣はハイペースでの周回が続く。
 しかし、あまり大きなオーダー変動はなく、午後零時40分にチェッカー。このセッションのトップは山下が奪い、以下キャシディ、高星、オルドネス、ムーア、福住がトップ6。F3-Nでは小河、DRAGON、三浦愛がトップ3となった。

●午後のセッションも山下が先陣切る

Plants: image 1 0f 4 thumb
小河 諒/TOM'S

 再びSFのセッション終了後、午後3時45分にスタートとなった2回目のセッション。午前同様、キャシディ、福住、山下が計測3周目に23秒台を刻む中、まずは山下が1分23秒294でトップに立つと、続く4周目に1分22秒942と午前に匹敵する好タイムをマークする。
 さらに山下は翌周1分22秒719にタイムアップ、自身がマークした午前のベストを更新。この山下にはオルドネスが同じく23秒を切る1分22秒913を刻んで2番手に浮上、以下23秒台で高星、ムーア、キャシディが続く。
 一方F3-Nでは1分26秒220で小河がクラス首位につけるも、DRAGONが1分26秒231で僅差の2番手、さらに三浦愛がクラス3番手という状況に。
 午後4時06分、福住が1分22秒983をマークし3番手に浮上するが、その直後の午後4時07分には高星も1分22秒900で2番手に。これで合計4台が22秒台に入る。同じ頃、F3-Nのトップ小河は、1分25秒450までタイムを伸ばし、後続とのギャップを広げる。
 午後4時16分、2コーナー先でクニントンがクラッシュしセッションは赤旗。再開は午後4時24分となったが、その後しばらくはこう着状態に。

●終盤福住がタイムアップも一歩届かず2番手に

Plants: image 1 0f 4 thumb
福住仁嶺/HFDP RACING

 残り5分となったところで、福住が1分22秒893にタイムアップし2番手に浮上も、午後4時45分にチェッカー。このセッションも山下がトップタイムを獲得することとなり、福住、高星、オルドネス、キャシディ、ムーアがトップ6。F3-Nではこのセッションも小河が首位を譲ることなく、DRAGON、三浦愛がクラス上位に。
 最終的に2日間の総合でも山下&小河がトップを奪う結果となったが、これで全日本F3の開幕前合同テストは全日程を終了。4月18〜19日の鈴鹿サーキットでの開幕戦を待つだけとなった

 

 

Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
ルーカス・オルドネス/B-Max Racing team with NDDP 石川京侍/TODA RACING
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
三浦 愛/EXEDY RACING TEAM 高橋 翼/HFDP RACING
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
高星明誠/
B-Max Racing team with NDDP
ルーカス・オルドネス/
B-Max Racing team with NDDP
福住仁嶺・高橋 翼/ HFDP RACING
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
DRAGON/B-Max Racing team ストゥルアン・ムーア/KCMG DRAGON/B-Max Racing team
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
福住仁嶺/HFDP RACING 小河 諒/TOM'S 福住仁嶺・高橋 翼/HFDP RACING


全日本F3選手権第3回合同テスト3/28 総合結果
※3/27走行結果含まれておりません
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car AM Lap PM Lap
1 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'22.939 8/25 ●1'22.719 5/13
2 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'23.681 7/25 ●1'22.893 23/24
3 23 高星 明誠/Mistunori Takaboshi Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'23.345 7/21 ●1'22.900 12/26
4 22 Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'23.512 19/26 ●1'22.913 5/27
5 37 Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'23.250 12/15 ●1'23.129 15/23
6 19 ストゥルアン・ムーア/Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'23.593 15/26 ●1'23.346 5/27
7 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'24.239 8/24 ●1'23.679 23/23
8 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'23.976 16/28 ●1'23.860 5/28
9 28 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'25.661 22/25 ●1'24.428 22/25
10 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 ●1'25.015 9/24 1'25.450 9/26
11 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'26.565 8/30 ●1'26.231 5/17
12 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'27.017 16/29 ●1'26.464 10/31
13 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 ●1'26.795 8/14 1'27.003 8/23
14 5 Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 1'31.435 3/ 3 ●1'28.366 25/31
15 77 三浦 勝/Masaru Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 ●1'28.663 17/27 1'28.960 27/28
16 18 Guillaume S.C. Cunnington N Dallara F307 N FSC AIM DALLARA 1'31.685 8/22 ●1'28.969 7/13
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権第3回合同テスト3/28 AM結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Time km/h Gap Lap
1 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'22.939 160.730 8/25
2 37 Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'23.250 160.130 0.311 12/15
3 23 高星 明誠/Mistunori Takaboshi Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'23.345 159.947 0.406 7/21
4 22 Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'23.512 159.627 0.573 19/26
5 19 Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'23.593 159.473 0.654 15/26
6 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'23.681 159.305 0.742 7/25
7 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'23.976 158.745 1.037 16/28
8 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'24.239 158.250 1.300 8/24
9 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'25.015 156.805 2.076 9/24
10 28 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'25.661 155.623 2.722 22/25
11 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'26.565 153.998 3.626 8/30
12 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 1'26.795 153.589 3.856 8/14
13 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'27.017 153.198 4.078 16/29
14 77 三浦 勝/Masaru Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 1'28.663 150.354 5.724 17/27
15 5 Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 1'31.435 145.795 8.496 3/ 3
16 18 Guillaume S.C. Cunnington N Dallara F307 N FSC AIM DALLARA 1'31.685 145.398 8.746 8/22
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権第3回合同テスト3/28 PM結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Time km/h Gap Lap
1 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'22.719 161.158 5/13
2 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'22.893 160.819 0.174 23/24
3 23 高星 明誠/Mistunori Takaboshi Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'22.900 160.806 0.181 12/26
4 22 Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'22.913 160.781 0.194 5/27
5 37 Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'23.129 160.363 0.410 15/23
6 19 Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'23.346 159.945 0.627 5/27
7 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'23.679 159.309 0.960 23/23
8 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'23.860 158.965 1.141 5/28
9 28 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'24.428 157.895 1.709 22/25
10 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'25.450 156.007 2.731 9/26
11 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'26.231 154.594 3.512 5/17
12 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'26.464 154.177 3.745 10/31
13 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 1'27.003 153.222 4.284 8/23
14 5 Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 1'28.366 150.859 5.647 25/31
15 77 三浦 勝/Masaru Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 1'28.960 149.852 6.241 27/28
16 18 Guillaume S.C. Cunnington N Dallara F307 N FSC AIM DALLARA 1'28.969 149.836 6.250 7/13
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権第3回合同テスト3/27結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Time km/h Gap Lap
1 23 高星 明誠/Mistunori Takaboshi Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'23.728 159.216 12/42
2 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'23.926 158.840 0.198 31/50
3 37 Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'23.964 158.768 0.236 39/40
4 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'23.992 158.715 0.264 36/38
5 22 Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'24.371 158.002 0.643 47/51
6 19 Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'24.476 157.806 0.748 16/51
7 2 石川京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'24.509 157.744 0.781 44/54
8 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'24.625 157.528 0.897 31/49
9 28 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'25.781 155.405 2.053 51/52
10 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'25.982 155.042 2.254 8/49
11 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'27.275 152.745 3.547 25/26
12 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'27.566 152.237 3.838 50/53
13 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 1'28.651 150.374 4.923 15/37
14 5 Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 1'28.976 149.825 5.248 20/46
15 77 三浦 勝/Masaru Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 1'29.484 148.974 5.756 35/51
16 18 Guillaume S.C. Cunnington N Dallara F307 N FSC AIM DALLARA 1'31.480 145.724 7.752 31/38
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます




news

li




gotoback
li