arcive
 
calender driver team ranking result report

09

09
2014年 全日本F3選手権シリーズ 第1戦/第2戦
fp ● 金曜専有走行レポート fp ● 第1/2戦予選上位コメント
fp ● 第1戦決勝レポート fp ● 第1戦決勝上位コメント
fp ● 第2戦決勝レポート fp ● 第2戦決勝上位コメント
fp ● 決勝インタビュー    


 

2014年 全日本F3選手権シリーズ第1戦/第2戦タイムスケジュール
日程 No. 日時 スケジュール内容
4/11 10:20〜11:50 専有走行
14:15〜15:45 専有走行
4/12 08:10〜08:40 公式車検
10:20〜10:30 公式予選 Rd.1
10:40〜10:50 公式予選 Rd.2
15:20〜 決勝 Rd.1 (12Lap)
4/13 10:40〜 決勝 Rd.2 (17Lap)

 

■ USTREAM 配信日程 4月12日〜13日のF3全走行
4月12日(土) 公式予選 10:20〜10:30、10:40〜10:50 
  第1戦決勝 15:20〜 (12周)
4月13日(日) 第2戦決勝 10:40〜 (17周)
※天候等により変更になる場合があります)
■USTREAM 配信URL https://archives.superformula-lights.com/gallery/live.html
■ご注意 なお、現地の回線事情により配信の一時中断や 配信を中止する可能性があることを予めご了承ください。

配信は現地スケジュールの遅延で変更となる場合があります旨ご了承ください。
回線状態が良くない場合、速度を落として配信することがあります。この場合は途中で途切れる可能性があります予めご了承ください。
音声のお問い合わせを頂いておりますが諸般の事情により控えさせていただいております。
配信時間外は最後に録画した内容が表示されています。
なお、現地の回線事情により配信の一時中断や配信を中止する可能性があることを予めご了承ください。


2014年全日本フォーミュラ3選手権 第1戦/第2戦エントリーリスト
No. Driver   車名 チーム名 車体 エンジン形式 エンジンチューナー
1 勝田 貴元 /
Takamoto Katsuta
PETRONAS TOM'S F312 PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F312 TOYOTA TOM'S TAZ31 株式会社トムス
2 清原 章太
Shota Kiyohara
TODA FIGHTEX TODA RACING Dallara F312 TODA TR-F301 株式会社
戸田レーシング
3 三浦 愛
Ai Miura
N EXEDY RACING F307 EXEDY RACING TEAM Dallara F307 N TOYOTA TOM'S 3S-GE 株式会社トムス
6 小泉 洋史
Hiroshi Koizumi
N Net Move Hanashima Racing HANASHIMA RACING Dallara F306 N TOYOTA TOM'S 3S-GE 株式会社
ハナシマレーシング
7 松下 信治
Nobuharu Matsushita
HFDP RACING F312 HFDP RACING Dallara F312 HONDA MF204D 株式会社M-TEC
8 高橋 翼
Tubasa Takahashi
HFDP RACING F312 HFDP RACING Dallara F312 HONDA MF204D 株式会社M-TEC
13 吉田 基良
Motoyoshi Yoshida
B-MAX RACING F312 B-MAX RACING TEAM Dallara F312 TOYOTA TOM'S TAZ31 株式会社トムス
19 湯澤 翔平
Shohei Yuzawa
N KCMG F308 KCMG Dallara F308 N TOYOTA TOM'S 3S-GE 株式会社トムス
22 高星 明誠
Mitsunori Takaboshi
B-MAX NDDP F312 B-MAX Racing Team with NDDP Dallara F312 TOYOTA TOM'S TAZ31 株式会社トムス
23 佐々木 大樹
Daiki Sasaki
B-MAX NDDP F312 B-MAX Racing Team with NDDP Dallara F312 TOYOTA TOM'S TAZ31 株式会社トムス
28 山口 大陸
Tairoku Yamaguchi
N TAIROKU EXCEED TAIROKU EXCEED Dallara F306 N TOYOTA TOM'S 3S-GE 株式会社
ハナシマレーシング
30 DRAGON N B-MAX with RSS306 B-MAX Racing Team Dallara F306 N TOYOTA TOM'S 3S-GE 株式会社トムス
36 山下 健太
Kenta Yamashita
PETRONAS TOM'S F314 PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F314 TOYOTA TOM'S TAZ31 株式会社トムス
38 Nanin Indra-Payoong   CERUMO・INGING Jr.F312 CERUMO・INGING Jr. Dallara F312 TOYOTA TOM'S TAZ31 株式会社トムス
62 久保 凛太郎
Rintaro Kubo
N CG ROBOTル・ボーセF308 TOCHIGI Le Beausset Motorsports Dallara F308 N TOYOTA TOM'S 3S-GE 株式会社
ハナシマレーシング

2014年全日本フォーミュラ3選手権 第2戦決勝結果
  No.   Driver Team/Car Type Laps Total Time Delay Gap Best
1 22 M.Takaboshi/高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 17 32'29.989 182.25km/h 1'54.086
2 1 T.Katsuta/勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 17 32'31.888 1.899 1.899 1'54.059
3 36 K.Yamashita/山下 健太 PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 17 32'31.943 1.954 0.055 1'54.117
4 7 N.Matsushita/松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 17 32'34.522 4.533 2.579 1'54.179
5 8 T.Takahashi/高橋 翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 17 32'39.464 9.475 4.942 1'54.127
6 23 D.Sasaki/佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 17 32'39.812 9.823 0.348 1'54.287
7 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 17 32'42.870 12.881 3.058 1'54.177
8 2 S.Kiyohara/清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 17 32'57.799 27.810 14.929 1'55.902
9 3 N A .Miura/三浦 愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 17 33'28.523 58.534 30.724 1'57.438
10 62 N R.Kubo/久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 17 33'29.741 59.752 1.218 1'57.380
11 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 17 33'34.072 1'04.083 4.331 1'57.130
12 28 N T.Yamaguchi/山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 17 33'34.769 1'04.780 0.697 1'57.496
13 30 N DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 17 33'43.284 1'13.295 8.515 1'57.663
14 19 N S.Yuzawa/湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 17 33'43.896 1'13.907 0.612 1'58.006
15 13   M.Yoshida/吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 17 33'56.197 1'26.208 12.301 1'57.942
以上 規定周回数完走:
開始時刻: 10:43'32 終了時刻: 11:16'01
レース中のベストタイムは 1 勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 1'54.059 3/17 183.28km/h 規定周回数 15
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

2014年全日本フォーミュラ3選手権 第1戦決勝結果
  No.   Driver Team/Car Type Laps Total Time Delay Gap Best
1 36 K.Yamashita/山下 健太 PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 12 22'53.174 182.69km/h 1'53.310
2 22 M.Takaboshi/高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 12 22'54.296 1.122 1.122 1'53.273
3 1 T.Katsuta/勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 12 22'58.815 5.641 4.519 1'53.502
4 7 N.Matsushita/松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 12 22'59.201 6.027 0.386 1'53.460
5 2 S.Kiyohara/清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 12 23'01.570 8.396 2.369 1'54.316
6 8 T.Takahashi/高橋 翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 12 23'01.948 8.774 0.378 1'54.282
7 23 D.Sasaki/佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 12 23'02.386 9.212 0.438 1'54.084
8 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 12 23'10.421 17.247 8.035 1'53.858
9 62 N R.Kubo/久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 12 23'32.213 39.039 21.792 1'56.510
10 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 12 23'34.762 41.588 2.549 1'56.858
11 3 N A .Miura/三浦 愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 12 23'39.289 46.115 4.527 1'57.222
12 28 N T.Yamaguchi/山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 12 23'47.793 54.619 8.504 1'57.934
13 30 N DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 12 24'04.866 1'11.692 17.073 1'58.445
14 13 M.Yoshida/吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 12 24'06.213 1'13.039 1.347 1'59.278
15 19 N S.Yuzawa/湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 12 24'50.857 1'57.683 44.644 1'57.225
以上 規定周回数完走:
開始時刻: 15:24'09 終了時刻: 15:47'02
レース中のベストタイムは #22 高星 明誠 B-MAX NDDP F312 1'53.273 2/12 184.56km/h規定周回数 10
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

2014年全日本フォーミュラ3選手権 第1戦公式予選結果
  No.   Driver Team/Car Type Total Time Delay Gap Lap
1 22 M.Takaboshi/高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 R 1'51.877 186.86km/h 4/4
2 36 K.Yamashita/山下 健太 PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 1'52.066 0.189 0.189 3/3
3 1 T.Katsuta/勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 1'52.078 0.201 0.012 4/4
4 2 S.Kiyohara/清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 1'52.417 0.540 0.339 3/4
5 23 D.Sasaki/佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 1'52.473 0.596 0.056 4/4
6 7 N.Matsushita/松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 1'52.581 0.704 0.108 3/3
7 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 1'52.633 0.756 0.052 4/4
8 8 T.Takahashi/高橋 翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 1'53.399 1.522 0.766 3/3
9 62 N R.Kubo/久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 1'55.559 3.682 2.160 3/3
10 19 N S.Yuzawa/湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 1'55.941 4.064 0.382 3/3
11 3 N A .Miura/三浦 愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 1'56.396 4.519 0.455 3/3
12 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 1'56.582 4.705 0.186 3/3
13 13 M.Yoshida/吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 1'56.651 4.774 0.069 3/3
14 30 N DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 1'57.518 5.641 0.867 3/3
15 28 N T.Yamaguchi/山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 1'57.632 5.755 0.114 3/3
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

2014年全日本フォーミュラ3選手権 第2戦公式予選結果
  No.   Driver Team/Car Type Total Time Delay Gap Lap
1 36 K.Yamashita/山下 健太 PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 1'52.269 186.21km/h 4/5
2 22 M.Takaboshi/高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 1'52.354 0.085 0.085 4/6
3 1 T.Katsuta/勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 1'52.558 0.289 0.204 3/5
4 7 N.Matsushita/松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 1'52.636 0.367 0.078 3/5
5 8 T.Takahashi/高橋 翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 1'52.968 0.699 0.332 4/5
6 23 D.Sasaki/佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 1'53.042 0.773 0.074 4/5
7 2 S.Kiyohara/清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 1'53.234 0.965 0.192 3/5
8 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 1'53.627 1.358 0.393 4/6
9 62 N R.Kubo/久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 1'55.686 3.417 2.059 4/5
10 19 N S.Yuzawa/湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 1'56.150 3.881 0.464 3/5
11 3 N A .Miura/三浦 愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 1'56.221 3.952 0.071 2/5
12 28 N T.Yamaguchi/山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 1'56.792 4.523 0.571 3/5
13 13 M.Yoshida/吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 1'56.808 4.539 0.016 4/5
14 30 N DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 1'57.433 5.164 0.625 4/5
以上予選通過車両:
 
6
N H.Koizumi/小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 出走せず      
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

2014年全日本フォーミュラ3選手権 専有走行総合結果
  No.   Driver Team/Car Type BestTime 1st Sess. 2nd Sess.
1 22 M.Takaboshi/高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 1'52.728 1'54.369 ● 1'52.728
2 36 K.Yamashita/山下 健太 PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 1'52.815 1'53.380 ● 1'52.815
3 23 D.Sasaki/佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 1'53.611 1'55.139 ● 1'53.611
4 1 T.Katsuta/勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 1'53.857 1'53.926 ● 1'53.857
5 7 N.Matsushita/松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 1'53.895 1'54.201 ● 1'53.895
6 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 1'54.202 1'54.540 ● 1'54.202
7 2 S.Kiyohara/清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 1'55.019 1'55.571 ● 1'55.019
8 8 T.Takahashi/高橋 翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 1'55.245 ● 1'55.245 1'56.257
9 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 1'56.281 1'57.377 ● 1'56.281
10 62 N R.Kubo/久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 1'56.939 1'57.476 ● 1'56.939
11 19 N S.Yuzawa/湯澤 翔 KCMG F308 Dallara F308 N 1'57.130 1'57.474 ● 1'57.130
12 28 N T.Yamaguchi/山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 1'57.393 1'57.691 ● 1'57.393
13 3 N A .Miura/三浦 愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 1'57.545 1'58.528 ● 1'57.545
14 13   M.Yoshida/吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 1'57.845 1'58.076 ● 1'57.845
15 30 N DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 1'58.454 1'59.975 ● 1'58.454
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます


2014年全日本フォーミュラ3選手権 専有走行1回目結果
  No.   Driver Team/Car Type Total Time Delay Gap Lap
1 36 K.Yamashita/山下 健太 PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 1'53.380 184.38km/h 28/31
2 1 T.Katsuta/勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 1'53.926 0.546 0.546 27/30
3 7 N.Matsushita/松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 1'54.201 0.821 0.275 25/26
4 22 M.Takaboshi/高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 1'54.369 0.989 0.168 14/29
5 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 1'54.540 1.160 0.171 30/31
6 23 D.Sasaki/佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 1'55.139 1.759 0.599 9/15
7 8 T.Takahashi/高橋 翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 1'55.245 1.865 0.106 6/6
8 2 S.Kiyohara/清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 1'55.571 2.191 0.326 27/31
9 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 1'57.377 3.997 1.806 26/28
10 19 N S.Yuzawa/湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 1'57.474 4.094 0.097 23/24
11 62 N R.Kubo/久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 1'57.476 4.096 0.002 26/28
12 28 N T.Yamaguchi/山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 1'57.691 4.311 0.215 26/29
13 13 M.Yoshida/吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 1'58.076 4.696 0.385 16/20
14 3 N A .Miura/三浦 愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 1'58.528 5.148 0.452 23/24
15 30 N DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 1'59.975 6.595 1.447 19/19
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

2014年全日本フォーミュラ3選手権 専有走行2回目結果
  No.   Driver Team/Car Type Total Time Delay Gap Lap
1 22 M.Takaboshi/高星 明誠 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 1'52.728 185.45km/h 23/25
2 36 K.Yamashita/山下 健太 PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 1'52.815 0.087 0.087 25/27
3 23 D.Sasaki/佐々木 大樹 B-MAX NDDP F312 Dallara F312 1'53.611 0.883 0.796 15/23
4 1 T.Katsuta/勝田 貴元貴元 PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 1'53.857 1.129 0.246 27/29
5 7 N.Matsushita/松下 信治 HFDP RACING F312 Dallara F312 1'53.895 1.167 0.038 25/27
6 38 Nanin Indra-Payoong CERUMO・INGING Jr.F312 Dallara F312 1'54.202 1.474 0.307 30/32
7 2 S.Kiyohara/清原 章太 TODA FIGHTEX Dallara F312 1'55.019 2.291 0.817 26/30
8 8 T.Takahashi/高橋 翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 1'56.257 3.529 1.238 12/14
9 6 N H.Koizumi/小泉 洋史 Net Move Hanashima Racing Dallara F306 N 1'56.281 3.553 0.024 28/29
10 62 N R.Kubo/久保 凛太郎 CG ROBOTル・ボーセF308 Dallara F308 N 1'56.939 4.211 0.658 28/29
11 19 N S.Yuzawa/湯澤 翔平 KCMG F308 Dallara F308 N 1'57.130 4.402 0.191 15/26
12 28 N T.Yamaguchi/山口 大陸 TAIROKU EXCEED Dallara F306 N 1'57.393 4.665 0.263 11/32
13 3 N A .Miura/三浦 愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 1'57.545 4.817 0.152 25/31
14 13 M.Yoshida/吉田 基良 B-MAX RACING F312 Dallara F312 1'57.845 5.117 0.300 11/13
15 30 N DRAGON B-MAX with RSS306 Dallara F306 N 1'58.454 5.726 0.609 22/23
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます




news

li




gotoback
li