arcive
calender result report driver team ranking

09

09
2015年 全日本F3選手権シリーズ 第1戦/第2戦
● エントリーリスト
● 4/16・17リザルト
● 金曜専有走行レポート ● 第1/2戦予選上位コメント
● 第1戦決勝
上位ドライバーコメント
● 第1戦決勝レポート
● 第2戦決勝
上位ドライバーコメント
● 第2戦決勝レポート
fp ● 第1/2戦決勝インタビュー ● フォトギャラリー

 

2015年 全日本F3選手権シリーズ第1戦/第2戦タイムスケジュール
日程 No. 日時 スケジュール内容
4/17 9:30〜11:00 専有走行
14:15〜15:45 専有走行
4/18 07:50〜08:30 公式車検
10:20〜10:30 公式予選 Rd.1
10:40〜10:50 公式予選 Rd.2
15:20〜 決勝 Rd.1 (12Lap)
4/19 10:40〜 決勝 Rd.2 (17Lap)


2015年全日本フォーミュラ3選手権 第1戦/第2戦エントリーリスト
No. Driver   車名 チーム名 車体 エンジン形式 エンジンチューナー
2 石川 京侍
Keishi Ishikawa
TODA FIGHTEX TODA RACING Dallara F312 TODA
TR-F301
株式会社
戸田レーシング
3 三浦 愛
Ai Miura
N EXEDY RACING F307 EXEDY RACING TEAM Dallara F307 N TOYOTA
TOM'S 3S-GE
株式会社トムス
5 アレックス・ヤン
Alex Yang
N KRC Hanashima Racing KRC Hanashima Racing Dallara F306 N TOYOTA
TOM'S 3S-GE
株式会社トムス
7 福住 仁嶺
Nirei Fukuzumi
HFDP RACING F312 HFDP RACING Dallara F312 HONDA MF204D 株式会社M-TEC
8 高橋 翼
Tsubasa Takahashi
HFDP RACING F312 HFDP RACING Dallara F312 HONDA MF204D 株式会社M-TEC
13 吉田 基良
Motoyoshi Yoshida
RSSwithB-Max312 RSS with B-Max Racing team Dallara F312 TOYOTA
TOM'S TAZ31
株式会社トムス
18 ギョオム・クニントン
Guillaume Cunnington
N FSC MOTORSPORT FSC MOTORSPORT Dallara F307 N TOYOTA
TOM'S 3S-GE
株式会社トムス
19 ストゥルアン・ムーア
Struan Moore
KCMG F312 KCMG Dallara F312 TOYOTA
TOM'S TAZ31
株式会社トムス
22 ルーカス・オルドネス
Lucas Ordonez
B-MAX NDDP F3 B-Max Racing team with NDDP Dallara F312 TOYOTA
TOM'S TAZ31
株式会社トムス
23 高星 明誠
Mitsunori Takaboshi
B-MAX NDDP F3 B-Max Racing team with NDDP Dallara F315 TOYOTA
TOM'S TAZ31
株式会社トムス
28 山口 大陸
Tairoku Yamaguchi
タイロク・ハナシマ28号 TAIROKU Hanashima Racing Dallara F312 TOYOTA
TOM'S TAZ31
株式会社トムス
30 DRAGON
DRAGON
N B-MaxRacingF308 B-Max Racing team Dallara F308 N TOYOTA
TOM'S 3S-GE
株式会社トムス
36 山下 健太
Kenta Yamashita
PETRONAS TOM'S F312 PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F312 TOYOTA
TOM'S TAZ31
株式会社トムス
37 ニック・キャシディ
Nick Cassidy
PETRONAS TOM'S F314 PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F314 TOYOTA
TOM'S TAZ31
株式会社トムス
38 小河 諒
Ryo Ogawa
N KeePer TOM'S F306 TOM'S Dallara F306 N TOYOTA
TOM'S 3S-GE
株式会社トムス
77 三浦 勝
Masaru Miura
N アルボルアルデアCMS306 CMS Dallara F306 N TOYOTA
TOM'S 3S-GE
株式会社トムス
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権 第2戦決勝 正式結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Laps Total tone Delay Gap Best
1 37 ニック・キャシディ/Nick Cassidy PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 17 32'48.821 180.51km/h 1'55.094
2 23 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi B-MAX NDDP F3 Dallara F315 17 32'50.974 2.153 2.153 1'55.197
3 36 山下 健太/Kenta Yamashita PETRONAS TOM'S F312 Dallara F312 17 32'51.515 2.694 0.541 1'55.369
4 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi HFDP RACING F312 Dallara F312 17 32'58.394 9.573 6.879 1'55.681
5 22 ルーカス・オルドネス/Lucas Ordonezz B-MAX NDDP F3 Dallara F312 17 33'02.402 13.581 4.008 1'55.468
6 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa TODA FIGHTEX Dallara F312 17 33'04.242 15.421 1.840 1'55.910
7 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi HFDP RACING F312 Dallara F312 17 33'04.991 16.170 0.749 1'56.108
8 19 ストゥルアン・ムーア/Struan Moore KCMG F312 Dallara F312 17 33'16.033 27.212 11.042 1'56.222
9 28 山口大陸/Tairoku Yamaguchi タイロク・ハナシマ28号 Dallara F312 17 33'28.900 40.079 12.867 1'57.259
10 38 小河 諒/Ryo Ogawa N KeePer TOM'S F306 Dallara F306 N 17 33'39.399 50.578 10.499 1'57.968
11 3 三浦 愛/Ai Miura N EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 17 33'43.997 55.176 4.598 1'58.032
12 30 DRAGON N B-MAX RACING F308 Dallara F308 N 17 34'18.933 1'30.112 34.936 1'59.646
13 77 三浦 勝/Masaru.Miura N アルボルアルデアCMS306 Dallara F306 N 17 34'32.025 1'43.204 13.092 2'00.732
14 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida RSS with B-MAX 312 Dallara F312 17 34'35.985 1'47.164 3.960 1'58.974
15 5 アレックス・ヤン/Alex Yang N KRC Hanashima Racing Dallara F306 N 17 34'36.613 1'47.792 0.628 2'00.626
16 18 ギョオム・クニントン/Guillaume Cunnington N FSC MOTORSPORT Dallara F307 N 16 32'59.990 1Lap 1Lap 2'01.605

開始時刻: 10:43'49
終了時刻: 11:16'37

レース中のベストタイムは 37 ニック・キャシディ PETRONAS TOM'S F314 1'55.094 6/17 181.64km/h

規定周回数 15

リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます


全日本F3選手権 第1戦決勝 正式結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Laps Total tone Delay Gap Best
1 23 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi Dallara F315 B-MAX NDDP F3 12 23'17.389 179.52km/h 1'55.497
2 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 12 23'21.457 4.068 4.068 1'55.833
3 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 12 23'21.681 4.292 0.224 1'55.699
4 22 ルーカス・オルドネス/Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 12 23'23.864 6.475 2.183 1'56.051
5 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 12 23'31.161 13.772 7.297 1'54.922
6 19 ストゥルアン・ムーア/Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 12 23'34.298 16.909 3.137 1'55.826
7 28 山口大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 12 23'42.370 24.981 8.072 1'57.327
8 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 12 23'47.631 30.242 5.261 1'57.871
9 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 12 23'50.686 33.297 3.055 1'57.050
10 37 ニック・キャシディ/Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 12 23'51.939 34.550 1.253 1'54.255
11 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 12 24'20.848 1'03.459 28.909 2'00.267
12 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 12 24'22.784 1'05.395 1.936 1'59.932
13 5 アレックス・ヤン/Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 12 24'34.188 1'16.799 11.404 2'01.441
14 77 三浦 勝/Masaru.Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 12 24'35.548 1'18.159 1.360 2'00.721
15 18 ギョオム・クニントン/Guillaume Cunnington N Dallara F307 N FSC MOTORSPORT 12 25'00.291 1'42.902 24.743 2'01.814
16 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 10 19'13.415 2Laps 2Laps 1'54.898

開始時刻: 15:28'49
終了時刻: 15:52'00
レース中のベストタイムは 37 ニック・キャシディ PETRONAS TOM'S F314 1'54.255 2/12 182.97km/h
規定周回数 10

ペナルティ No.37 競技結果に40秒加算、およびペナルティポイント1点を課した。(2015年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第15条)以上



全日本F3選手権 第1戦公式予選結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Time Delay Gap Lap
1 37 ニック・キャシディ/Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'53.049 184.92km/h 3/4
2 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'53.114 0.065 0.065 3/4
3 23 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi Dallara F315 B-MAX NDDP F3 1'53.729 0.680 0.615 3/5
4 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'53.919 0.870 0.190 4/5
5 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'54.565 1.516 0.646 3/5
6 22 ルーカス・オルドネス/Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'54.718 1.669 0.153 5/6
7 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'54.936 1.887 0.218 4/5
8 19 ストゥルアン・ムーア/Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'55.260 2.211 0.324 3/6
9 28 山口大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'56.280 3.231 1.020 4/5
10 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'56.349 3.300 0.069 4/5
11 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'56.628 3.579 0.279 4/5
12 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 1'58.071 5.022 1.443 4/5
13 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'58.882 5.833 0.811 4/5
14 77 三浦 勝/Masaru.Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 2'00.287 7.238 1.405 4/5
15 5 アレックス・ヤン/Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 2'00.779 7.730 0.492 4/5
以上予選通過車両:
ギョオム・クニントン/Guillaume Cunnington N Dallara F307 N FSC MOTORSPORT 2'05.821 12.772 5.042 4/5
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権 第2戦公式予選結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Time Delay Gap Lap
1 37 ニック・キャシディ/Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'52.646 185.58km/h 3/4
2 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'53.135 0.489 0.489 3/4
3 23 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi Dallara F315 B-MAX NDDP F3 1'53.346 0.700 0.211 3/5
4 22 ルーカス・オルドネス/Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'54.213 1.567 0.867 4/5
5 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'54.224 1.578 0.011 4/5
6 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'54.557 1.911 0.333 3/5
7 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'54.862 2.216 0.305 3/5
8 19 ストゥルアン・ムーア/Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'55.104 2.458 0.242 4/5
9 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'56.135 3.489 1.031 4/5
10 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'56.192 3.546 0.057 4/5
11 28 山口大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'56.448 3.802 0.256 4/5
12 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 1'58.213 5.567 1.765 4/5
13 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'58.339 5.693 0.126 4/5
14 77 三浦 勝/Masaru.Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 1'59.597 6.951 1.258 4/5
15 5 アレックス・ヤン/Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 2'00.253 7.607 0.656 5/5
16 18 ギョオム・クニントン/Guillaume Cunnington N Dallara F307 N FSC MOTORSPORT 2'03.216 10.570 2.963 4/5
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権 4/17専有走行総合結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car BEST Time AM PM
1 37 ニック・キャシディ/Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'53.246 1'54.478 ● 1'53.246
2 23 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi Dallara F315 B-MAX NDDP F3 1'53.552 1'54.981 ● 1'53.552
3 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'53.606 1'54.343 ● 1'53.606
4 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'53.923 ● 1'53.923 1'54.124
5 22 ルーカス・オルドネス/Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'54.565 1'54.885 ● 1'54.565
6 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'54.845 1'54.867 ● 1'54.845
7 19 ストゥルアン・ムーア/Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'54.853 1'55.910 ● 1'54.853
8 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'55.026 ● 1'55.026 1'55.239
9 28 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'56.431 1'57.567 ● 1'56.431
10 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'56.582 ● 1'56.582 1'57.279
11 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'57.443 1'58.157 ● 1'57.443
12 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'58.801 1'59.181 ● 1'58.801
13 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 1'59.534 2'00.075 ● 1'59.534
14 5 アレックス・ヤン/Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 2'00.405 2'01.201 ● 2'00.405
15 77 三浦 勝/Masaru.Miura勝 N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 2'00.756 2'01.133 ● 2'00.756
16 18 ギョオム・クニントン/Guillaume Cunnington N Dallara F307 N FSC MOTORSPORT 2'03.878 2'10.313 ● 2'03.878
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権 4/17専有走行1回目結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Time Delay Gap Lap
1 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'53.923 183.50km/h 26/28
2 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'54.343 0.420 0.420 22/25
3 37 ニック・キャシディ/Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'54.478 0.555 0.135 17/21
4 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'54.867 0.944 0.389 20/22
5 22 ルーカス・オルドネス/Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'54.885 0.962 0.018 20/25
6 23 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi Dallara F315 B-MAX NDDP F3 1'54.981 1.058 0.096 20/24
7 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'55.026 1.103 0.045 28/30
8 19 ストゥルアン・ムーア/Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'55.910 1.987 0.884 24/27
9 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'56.582 2.659 0.672 28/32
10 28 山口大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'57.567 3.644 0.985 18/23
11 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'58.157 4.234 0.590 23/24
12 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'59.181 5.258 1.024 26/26
13 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 2'00.075 6.152 0.894 20/23
14 77 三浦 勝/Masaru.Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 2'01.133 7.210 1.058 26/27
15 5 アレックス・ヤン/Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 2'01.201 7.278 0.068 20/26
16 18 ギョオム・クニントン/Guillaume Cunnington N Dallara F307 N FSC MOTORSPORT 2'10.313 16.390 9.112 8/9
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権 4/17専有走行2回目結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Time Delay Gap Lap
1 37 ニック・キャシディ/Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'53.246 184.60km/h 22/25
2 23 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi Dallara F315 B-MAX NDDP F3 1'53.552 0.306 0.306 22/28
3 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'53.606 0.360 0.054 26/28
4 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'54.124 0.878 0.518 23/25
5 22 ルーカス・オルドネス/Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'54.565 1.319 0.441 23/26
6 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'54.845 1.599 0.280 25/27
7 19 ストゥルアン・ムーア/Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'54.853 1.607 0.008 23/26
8 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'55.239 1.993 0.386 26/28
9 28 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'56.431 3.185 1.192 20/24
10 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'57.279 4.033 0.848 4/28
11 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'57.443 4.197 0.164 23/26
12 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'58.801 5.555 1.358 19/23
13 13 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida良 Dallara F312 RSS with B-MAX 312 1'59.534 6.288 0.733 12/14
14 5 アレックス・ヤン/Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 2'00.405 7.159 0.871 23/25
15 77 三浦 勝/Masaru.Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 2'00.756 7.510 0.351 16/28
16 18 ギョオム・クニントン/Guillaume Cunnington N Dallara F307 N FSC MOTORSPORT 2'03.878 10.632 3.122 16/20
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます

全日本F3選手権 4/16専有走行結果
Pos. No. Driver Team/Car Team/Car Time Delay Gap Lap
1 37 ニック・キャシディ/Nick Cassidy Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 1'53.347 184.44km/h 29/30
2 36 山下 健太/Kenta Yamashita Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 1'53.629 0.282 0.282 31/32
3 7 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'54.269 0.922 0.640 38/39
4 22 ルーカス・オルドネス/Lucas Ordonez Dallara F312 B-MAX NDDP F3 1'54.732 1.385 0.463 37/39
5 8 高橋 翼/Tsubasa Takahashi Dallara F312 HFDP RACING F312 1'54.842 1.495 0.110 38/40
6 23 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi Dallara F315 B-MAX NDDP F3 1'54.977 1.630 0.135 31/33
7 2 石川 京侍/Keishi Ishikawa Dallara F312 TODA FIGHTEX 1'55.174 1.827 0.197 37/40
8 19 ストゥルアン・ムーア/Struan Moore Dallara F312 KCMG F312 1'55.366 2.019 0.192 35/36
9 28 山口大陸/Tairoku Yamaguchi Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 1'56.053 2.706 0.687 33/36
10 3 三浦 愛/Ai Miura N Dallara F307 N EXEDY RACING F307 1'57.254 3.907 1.201 32/35
11 38 小河 諒/Ryo Ogawa N Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 1'57.869 4.522 0.615 28/34
12 30 DRAGON N Dallara F308 N B-MAX RACING F308 1'59.064 5.717 1.195 18/19
13 13 吉田基良/Motoyoshi Yoshida Dallara F312 RSS with B-MAX 312 2'00.311 6.964 1.247 24/26
14 5 アレックス・ヤン/Alex Yang N Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 2'02.035 8.688 1.724 19/30
15 18 ギョオム・クニントン/Guillaume Cunnington N Dallara F307 N FSC MOTORSPORT 2'03.593 10.246 1.558 20/24
77 三浦 勝/Masaru.Miura N Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 出走せず
 
リザルト・エントリーリストPDFはこちらからもダウンロード出来ます



news

li




gotoback
li